醬酒市場火熱,而老大哥“茅臺”也是風生水起。當年可曾想才價格幾何?一起看看吧!
八十年代
八十年代是我國計劃經濟走向市場經濟的過渡期,買酒并非易事!
(包裝多為圖上的全棉紙,地方國營等主要特征)
年份 產量(噸) 出廠價(元)市場價
1980年 1152 / 5.3W
1981年 1052 /8.4 /4.8W
1982年 1181 /8.4 /4.7W
1983年 1189 /8.4/ 4.1W
1984年 1319.5 /8. 4 /4W
1985年 1265.9 /8.4/ 4w
1986年 1266.6/ 9.54/ 3.9W
1987年 1331.2/ 9.54 /3.4W
1988年 13000/ 14 /3.4W
1989年 1728.8/ 80 /3.3W
九十年代
九十年代我國經濟總量基數變大,發展也比較快速。
(瓶形一改八十年代風格更加沉穩,圖上是九十年代紅皮鐵蓋)
年份 產量/ 出廠價 /市場價格
1990年 1880 /80 /2.8W
1991年 1959.4/ 80 /2.7W
1992年 2089.3/ 80 /2.7W
1993年 2281 /80/ 2.6W
1994年 3390 /140 /2.6W
1995年 3979 /140 /2.6W
1996年 4365 /140 /2.6W[紅]
1997年 4468/ 140 /1.3W
1998年 5072/ 140 /1.26W
1999年 5074 /200 /1.2W
零幾年代
距離現代化更接近,茅臺的產量也在提高中!
(白皮時代的經典包裝,外觀與現代更加接近)
年份 產量 /出廠價 /市場價格
2000年 5397 /185 /1.1W
2001年 7317 /218/ 1.05W
2002年 8640 /218 /1W
2003年 9257/ 268 /9500
2004年 11522 /268 /8500
2005年 12540 /268 /7900
2006年 13839 /308 /7500
2007年 16868 /358 /7000
2008年 20431 /438 /6600
2009年 23004/ 499 /5800
2010年至今
現代化時代,產量包裝密封防偽等程度更好!
(多數為圖上的“紅膠帽”包裝紙盒如圖)
年份 產量 /出廠價/ 市場價格
2010年 26284 /499 /5100
2011年 30026/ 619 /4600
2012年 33600 /819 /4300
2013年 38425 /819 /4100
2014年 38745 /819 /4000
2015年 32179 /819 /3900
2016年 39312.4 /819 /3600
2017年 42828.6/ 819 /3500
2018年 49671.7 /969 /3300
2019年 49922.7 /969 /2800
2020年 50200/ 969/ 2600
2021年 / / 969 /2550
注:產量數據來源于網絡,價格均為高度全品相(個人觀點,僅供參考!)
喜歡名酒行情、老酒收藏、價格走勢、歡迎點贊關注,為您持續分享#名品與匯##茅臺實時行情##茅臺酒的收藏##老酒走失急尋#