尊敬的客戶:
根據各期貨交易所通知,本次勞動節休假時間為4月28日(周六)至5月1日(周二),4月27日(周五)當晚不進行夜盤交易;5月2日(周三)所有商品期貨品種集合競價時間為08:55-09:00;5月2日當晚恢復夜盤交易。
上海國際能源交易中心、大連商品交易所和鄭州商品交易所將于4月26日(周四)結算時起調整部分品種的交易保證金及漲跌停板幅度,上海期貨交易所、中金所本次假期不予調整。為此,我公司決定在勞動節前后,所有期貨品種的公司最低交易保證金收取標準在期貨交易所基礎上的浮動部分維持不變。
具體收取標準如下:
一、勞動節前各期貨合約最低交易保證金標準
勞動節前各期貨合約最低交易保證金標準 | ||
交易所 | 期貨合約 | 自2018年4月26日結算時起 |
上期所 | 黃金 | 9% |
熱軋卷板、白銀 | 11% | |
瀝青、螺紋鋼、銅、鋁、錫 | 12% | |
鋅、鉛 | 13% | |
鎳、橡膠 | 14% | |
線材 | 50% | |
燃料油 | 70% | |
能源中心 | 原油 | 14% |
大商所 | 黃大豆、豆二、玉米、玉米淀粉、豆粕、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、雞蛋 | 12% |
豆油、棕櫚油 | 13% | |
鐵礦石 | 14% | |
焦煤、焦炭 | 16% | |
膠合板、纖維板 | 50% | |
鄭商所 | 棉紗 | 9% |
棉花、白糖、菜籽油、菜籽粕、甲醇、玻璃、動力煤 | 11% | |
PTA、硅鐵、錳硅、蘋果 | 12% | |
強麥 | 23% | |
普麥、早秈稻、晚秈稻、粳稻 | 35% | |
油菜籽 | 50% | |
中金所 | 滬深300、上證50股指期貨 | 17% |
中證500股指期貨套期保值持倉 | 22% | |
中證500股指期貨非套期保值持倉 | 32% | |
5年期國債期貨TF | 2.2% | |
10年期國債期貨T | 2.8% |
二、勞動節后各期貨合約的最低交易保證金標準
2018年5月2日(周三)恢復交易后,自第一個未出現漲跌停板單邊無連續報價的交易日結算時起,各期貨合約最低交易保證金如下:
勞動節后各期貨合約最低交易保證金標準 | ||
交易所 | 期貨合約 | 自2018年5月2日結算時起 |
上期所 | 黃金 | 9% |
熱軋卷板、白銀 | 11% | |
瀝青、螺紋鋼、銅、鋁、錫 | 12% | |
鋅、鉛 | 13% | |
鎳、橡膠 | 14% | |
線材 | 50% | |
燃料油 | 70% | |
能源中心 | 原油 | 12% |
大商所 | 黃大豆、豆二、豆粕、玉米、玉米淀粉 | 11% |
雞蛋、豆油、棕櫚油、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯 | 12% | |
鐵礦石 | 14% | |
焦煤、焦炭 | 16% | |
膠合板、纖維板 | 50% | |
鄭商所 | 白糖、棉紗、棉花、菜籽油 | 9% |
菜籽粕、動力煤 | 10% | |
PTA、甲醇、玻璃 | 11% | |
蘋果、錳硅、硅鐵 | 12% | |
強麥 | 23% | |
普麥、早秈稻、晚秈稻、粳稻 | 35% | |
油菜籽 | 50% | |
中金所 | 滬深300、上證50股指期貨 | 17% |
中證500股指期貨套期保值持倉 | 22% | |
中證500股指期貨非套期保值持倉 | 32% | |
5年期國債期貨TF | 2.2% | |
10年期國債期貨T | 2.8% |
三、各期貨交易所勞動節前后漲跌停板幅度的調整情況
各期貨交易所勞動節前后漲跌停板幅度的調整情況 | |||
交易所 | 期貨合約 | 勞動節前漲跌停板幅度 | 勞動節后漲跌停板幅度 |
(自2018.4.26結算時起) | (自2018.5.2結算時起) | ||
上期所 | 黃金 | 4% | 4% |
銅、鋁、錫、白銀、燃料油、線材 | 5% | 5% | |
鋅、鉛、鎳、瀝青、熱軋卷板 | 6% | 6% | |
螺紋鋼、天然橡膠 | 7% | 7% | |
能源中心 | 原油 | 7% | 5% |
大商所 | 膠合板、纖維板、聚氯乙烯、聚丙烯 | 5% | 5% |
黃大豆、豆二、玉米淀粉、玉米淀粉、豆油、棕櫚油、豆粕、雞蛋 | 6% | 5% | |
鐵礦石、焦炭、焦煤 | 8% | 8% | |
鄭商所 | 棉紗、早秈稻、晚秈稻、粳稻、普麥 | 4% | 4% |
白糖、棉花、菜籽油 | 5% | 4% | |
菜籽粕、PTA、甲醇、玻璃、蘋果、動力煤 | 5% | 5% | |
錳硅、硅鐵 | 6% | 6% | |
強麥 | 7% | 7% | |
油菜籽 | 10% | 10% | |
中金所 | 股指期貨 | 10% | 10% |
5年期國債期貨TF | 1.20% | 1.20% | |
10年期國債期貨T | 2% | 2% |
請各位客戶在節前謹慎交易,調整持倉,規避假期市場風險。