這份精選的百大榜單就像是來自世界各地100個優秀演員的一場精彩演出,它展示了當今消費者所能購買到的各種優質葡萄酒。這一百款葡萄酒從17個國家、兩萬三千多款葡萄酒中脫穎而出—包括活力四射的白葡萄酒、濃郁飽滿的紅葡萄酒、鮮嫩多汁的桃紅、精彩絕妙的氣泡酒和甜美芬芳的甜酒。
創刊于1988年美國的《葡萄酒愛好者》雜志(Wine Enthusiast,簡稱WE),是涉及范圍最廣的專業葡萄酒電子刊物,內容幾乎包羅了與葡萄酒相關的方方面面,如葡萄酒、烈酒、美食、旅游以及娛樂等主題。在本月WE基于葡萄酒愛好者和消費者的角度,也曾推出兩份榜單:
《葡萄酒愛好者》2017年份最值得購買榜單Top 100 (Top 100 Best Buys)
《葡萄酒愛好者》2017年度最具收藏價值葡萄酒TOP 100(Top 100 Cellar Selections)
如果說這兩份榜單是開胃菜,那么接下來才是本年度WE的重磅拿手菜:
《葡萄酒愛好者》2017年度百大葡萄酒榜單(The Enthusiast 100)
在這份豐富的榜單中,所有酒款的平均分達到了WE評分體系的94分,平均價格為35美元。即使是最挑剔的葡萄酒愛好者,也能在這份名單中找到有價值的東西。
那么,今年的WE百大第一名會花落誰家呢?
它就是來自加州俄羅斯河谷(Russian River Valley)的霞多麗,這是十多年來首款獲得WE百大葡萄酒第一名的白葡萄酒。由于其卓越的品質、有競爭力的價格以及廣泛的購買渠道,使得法雷爾酒莊2015精選霞多麗干白(Gary Farrell 2015 Russian River Selection Chardonnay)成為今年不可被忽視的頂級酒款。
此外,你會在名單上找到很多其它很好的選擇。在這些好酒被搶購一空之前,大家也趕快行動吧。
附:《葡萄酒愛好者》2017年度百大葡萄酒榜單(The Enthusiast 100)
排名 | 酒款 | 產區 | WE評分 | 參考價格(稅前) |
1 | Gary Farrell 2015 Russian River Selection Chardonnay (Russian River Valley) | Sonoma | 95 | $35 |
2 | Produttori del Barbaresco 2011 Rabajà Riserva (Barbaresco) | Piedmont | 97 | $58 |
3 | Alta Vista 2013 Single Vineyard Temis Malbec (Mendoza) | Mendoza Province | 96 | $48 |
4 | Trimbach 2013 Réserve Riesling (Alsace) | Alsace | 95 | $34 |
5 | Alvear NV Solera 1927 Pedro Ximénez (Montilla-Moriles) | Andalucia | 96 | $30 |
6 | Williams Selyem 2014 Coastlands Vineyard Pinot Noir (Sonoma Coast) | Sonoma | 98 | $75 |
7 | Abbazia di Novacella 2015 Praepositus Kerner (Alto Adige) | Northeastern Italy | 95 | $25 |
8 | Chateau Vignelaure 2016 Rosé (Coteaux d'Aix-en-Provence) | Provence | 94 | $20 |
9 | Taylor Fladgate NV 325 Anniversary (Port) | Portugal | 97 | $40 |
10 | Easton 2014 Old Vine Rinaldi Vineyard Zinfandel (Fiddletown) | Sierra Foothills | 95 | $30 |
11 | Trisaetum 2016 Ribbon Ridge Estate Dry Riesling (Ribbon Ridge) | Willamette Valley | 96 | $32 |
12 | Colombera & Garella 2013 Pizzaguerra (Lessona) | Piedmont | 96 | $35 |
13 | Cartuxa 2014 Pêra-Manca Branco White (Alentejo) | Portugal | 95 | $50 |
14 | Sineann 2015 Wy'east Pinot Noir (Columbia Gorge (OR)) | Oregon | 95 | $36 |
15 | Heitz 2016 Grignolino Rosé (Napa Valley) | Napa | 95 | $24 |
16 | Domaines Dominique Piron 2015 Vieilles Vignes (Moulin-à-Vent) | Beaujolais | 94 | $20 |
17 | Shea 2014 Shea Vineyard Chardonnay (Willamette Valley) | Willamette Valley | 95 | $35 |
18 | Iron Horse 2013 Wedding Cuvée Sparkling (Green Valley) | Sonoma | 94 | $44 |
19 | Valderiz 2014 Juegabolos (Ribera del Duero) | Northern Spain | 96 | $50 |
20 | Chateau Dereszla 2009 Aszú 5 Puttonyos (Tokaji) | Hungary | 95 | $43 |
21 | Koehler 2014 Mourvèdre (Santa Ynez Valley) | Central Coast | 95 | $30 |
22 | Il Colle 2011 Brunello di Montalcino | Tuscany | 96 | $45 |
23 | Gundlach Bundschu 2016 Estate Vineyard Dry Gewürztraminer (Sonoma Coast) | Sonoma | 94 | $25 |
24 | Monte da Ravasqueira 2014 Vinha das Rom?s Red (Alentejano) | Portugal | 94 | $25 |
25 | Tre Monti 2015 Vitalba in Anfora Albana (Romagna) | Central Italy | 94 | $24 |
26 | Chapel Down 2011 Three Graces Sparkling (England) | England | 95 | $50 |
27 | Stolo 2014 Estate Syrah (San Luis Obispo County) | Central Coast | 96 | $40 |
28 | Jurtschitsch 2016 Stein Grüner Veltliner (Kamptal) | Austria | 93 | $18 |
29 | Famille Laplace 2014 Odé d'Aydie Tannat (Madiran) | Southwest France | 93 | $20 |
30 | San Felice 2013 Il Grigio Gran Selezione (Chianti Classico) | Tuscany | 95 | $55 |
31 | Two Vintners 2014 Syrah (Columbia Valley (WA)) | Columbia Valley | 93 | $21 |
32 | Robert Mondavi 2015 Reserve To Kalon Vineyard Fumé Blanc (Napa Valley) | Napa | 92 | $52 |
33 | Stadlmann 2015 Classic Pinot Noir (Thermenregion) | Austria | 93 | $19 |
34 | Mouch?o 2012 Ponte das Canas Red (Alentejo) | Portugal | 93 | $20 |
35 | Hermann J. Wiemer 2015 Dry Riesling (Seneca Lake) | Finger Lakes | 93 | $19 |
36 | Clendenen Family 2013 Le Bon Climat Pinot Noir (Santa Maria Valley) | Central Coast | 96 | $50 |
37 | Gini 2015 La Froscà (Soave Classico) | Veneto | 94 | $29 |
38 | Prieler 2015 Johannesh?he Blaufr?nkisch (Burgenland) | Austria | 93 | $20 |
39 | Duménil 2012 Premier Cru Special Club (Champagne) | Champagne | 95 | $65 |
40 | Miraflores NV Muscat Canelli (El Dorado) | Sierra Foothills | 95 | $50 |
41 | Xanadu 2013 Cabernet Sauvignon (Margaret River) | Western Australia | 93 | $29 |
42 | Cave Spring 2015 Estate Riesling (Beamsville Bench) | Ontario | 93 | $18 |
43 | Paltrinieri 2016 Radice (Lambrusco di Sorbara) | Central Italy | 93 | $20 |
44 | CVNE 2010 Imperial Gran Reserva (Rioja) | Northern Spain | 95 | $88 |
45 | Talley 2015 Oliver's Vineyard Chardonnay (Edna Valley) | Central Coast | 95 | $38 |
46 | Albert Morot 2015 Les Cent Vignes Premier Cru (Beaune) | Burgundy | 95 | $45 |
47 | Bonterra 2014 Made With Organic Grapes Cabernet Sauvignon (California) | California | 92 | $16 |
48 | Le Fraghe 2015 Brol Grande (Bardolino) | Veneto | 94 | $20 |
49 | Domaine Laporte 2016 Le Rochoy (Sancerre) | Loire Valley | 94 | $30 |
50 | Boutari 2016 Moschofilero (Mantinia) | Greece | 92 | $17 |
51 | Stolpman 2016 Para Maria de los Tecolotes Red (Santa Barbara County) | Central Coast | 93 | $22 |
52 | Mascota 2014 Unánime Gran Vino Tinto Red (Mendoza) | Mendoza Province | 93 | $27 |
53 | Galerie 2016 Naissance Sauvignon Blanc (Napa Valley) | Napa | 94 | $30 |
54 | Renato Ratti 2013 Marcenasco (Barolo) | Piedmont | 95 | $50 |
55 | Moulin Touchais 1996 Chenin Blanc (Coteaux du Layon) | Loire Valley | 95 | $55 |
56 | Quinta da Rede 2015 Grande Reserva Branco White (Douro) | Portugal | 93 | $26 |
57 | Chateau du Cèdre 2014 Malbec (Cahors) | Southwest France | 93 | $26 |
58 | Johannishof 2014 Rüesheim Berg Rottland GG Riesling (Rheingau) | Germany | 94 | $42 |
59 | Vina Robles 2013 Suendero Red (Paso Robles) | Central Coast | 95 | $56 |
60 | Tornatore 2016 Bianco (Etna) | Sicily & Sardinia | 93 | $20 |
61 | Simonnet-Febvre 2014 Mont de Milieu Premier Cru (Chablis) | Burgundy | 93 | $39 |
62 | Quady North 2015 Steelhead Run Vineyard Viognier (Applegate Valley) | Southern Oregon | 93 | $23 |
63 | Dalton 2014 Alma Red (Galilee) | Israel | 93 | $25 |
64 | Domaine Marcel Deiss 2014 Langenberg White (Alsace) | Alsace | 94 | $34 |
65 | Celler Pasanau 2012 Finca La Planeta Red (Priorat) | Catalonia | 94 | $43 |
66 | Pascual Toso 2014 Alta Barrancas Vineyards Cabernet Sauvignon (Mendoza) | Mendoza Province | 94 | $50 |
67 | K Vintners 2014 The Boy Grenache (Washington) | Washington | 94 | $50 |
68 | Dom?ne Wachau 2016 Terrassen Federspiel Grüner Veltliner (Wachau) | Austria | 90 | $20 |
69 | Domaine de la Bégude 2014 La Bégude Red (Bandol) | Provence | 94 | $44 |
70 | Mt. Brave 2013 Cabernet Sauvignon (Mount Veeder) | Napa | 95 | $75 |
71 | Braida di Giacomo Bologna 2014 Monte Bruna (Barbera d'Asti) | Piedmont | 93 | $28 |
72 | Les Frères Couillaud 2016 Chateau de la Ragotière Sélection Vieilles Vignes Sur Lie (Muscadet Sèvre et Maine) | Loire Valley | 92 | $16 |
73 | Kilikanoon 2015 Killerman's Run Riesling (Clare Valley) | South Australia | 92 | $20 |
74 | Aveleda 2015 Reserva da Familia Branco White (Bairrada) | Portugal | 92 | $20 |
75 | Esk Valley 2014 Gimblett Gravels Merlot-Cabernet Sauvignon-Malbec-Cabernet Franc Red (Hawke's Bay) | New Zealand | 92 | $18 |
76 | Meerlust 2014 Chardonnay (Stellenbosch) | South Africa | 92 | $23 |
77 | Fritz Haag 2015 Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese Goldkapsel Riesling (Mosel) | Germany | 94 | $52 |
78 | Chateau Belle-Vue 2014 Haut-Médoc | Bordeaux | 92 | $17 |
79 | Kevin White 2015 Red (Yakima Valley) | Columbia Valley | 92 | $18 |
80 | Lucatoni 2013 Grand Reserve Cabernet Sauvignon (Colchagua Valley) | Chile | 92 | $20 |
81 | Domaine Saint-Rémy 2015 Ehrhart Hengst Grand Cru Gewurztraminer (Alsace) | Alsace | 94 | $32 |
82 | Raptor Ridge 2015 Pinot Gris (Willamette Valley) | Willamette Valley | 92 | $20 |
83 | Woodward Canyon 2014 Artist Series #23 Cabernet Sauvignon (Washington) | Washington | 93 | $59 |
84 | Numanthia 2012 Numanthia (Toro) | Northern Spain | 95 | $73 |
85 | Domaine du Pegau 2013 Cuvée Réservée Red (Chateauneuf-du-Pape) | Rh?ne Valley | 94 | $74 |
86 | Andreola 2016 Dirupo Brut (Valdobbiadene | Veneto | 92 | $19 |
87 | Atze's Corner 2015 Estate Grown Shiraz (Barossa Valley) | South Australia | 92 | $20 |
88 | Alloro 2014 Estate Pinot Noir (Chehalem Mountains) | Willamette Valley | 93 | $35 |
89 | Michel Vattan 2015 Cuvée Calcaire (Sancerre) | Loire Valley | 93 | $24 |
90 | Vi?a Tabalí 2013 Vetas Blancas Reserva Especial Syrah (LimaríValley) | Chile | 92 | $20 |
91 | Sangenís I Vaqué 2006 Vall Por Red (Priorat) | Catalonia | 93 | $37 |
92 | Th?rle 2016 Trocken Weissburgunder (Rheinhessen) | Germany | 92 | $22 |
93 | Cadence 2015 Coda Red (Red Mountain) | Columbia Valley | 92 | $28 |
94 | Alcance 2014 Gran Reserva Carmenère (Maule Valley) | Chile | 92 | $22 |
95 | Eradus 2015 Single Vineyard Pinot Noir (Awatere Valley) | New Zealand | 92 | $24 |
96 | Tolpuddle 2014 Chardonnay (Tasmania) | Tasmania | 94 | $60 |
97 | E. Guigal 2011 Chateau d'Ampuis (C?te R?tie) | Rh?ne Valley | 94 | $75 |
98 | DeMorgenzon 2014 Maestro White (Stellenbosch) | South Africa | 92 | $25 |
99 | No Girls 2014 La Paciencia Vineyard Grenache Walla Walla Valley(OR)) | Oregon | 94 | $75 |
100 | Curto 2012 Fontanelle Nero d'Avola (Eloro) | Sicily & Sardinia | 92 | $29 |
新聞來源:Wine Enthusiast 編譯:酒斛網 Gardenia
想要了解更多葡萄酒知識,就快來關注我們吧~
快去各大應用市場下載我們的APP【論酒】,與數十萬葡萄酒愛好者一起發現美酒,分享微醺的樂趣~