今日(8月18日),從網絡發布的白酒價格行情監測數據顯示,今天飛天散瓶在3000左右。而另一款高端白酒52度五糧液,今日批價在970左右。
飛天茅臺酒建議零售價為1499元/瓶但由于供需問題導致價格雙軌市場行情有所溢價
8月18日茅臺行情價 | |||
品名 | 17日 | 18日 | 漲跌 |
21年飛天原箱 | 3840 | 3860 | +20 |
21年飛天散瓶 | 3120 | 3160 | +40 |
20年飛天原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
20年飛天散瓶 | 3130 | 3150 | +20 |
19年飛天原箱 | 3880 | 3880 | 0 |
19年飛天散瓶 | 3150 | 3150 | 0 |
18年飛天原箱 | 3900 | 3900 | 0 |
17年飛天原箱 | 3930 | 3930 | 0 |
16年飛天原箱 | 3980 | 3980 | 0 |
15年飛天原箱 | 4050 | 4050 | 0 |
十五年年份酒 | 6600 | 6750 | +150 |
精品原箱 | 4450 | 4450 | 0 |
牛年生肖原箱 | 4750 | 4750 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 4550 | 4550 | 0 |
豬年生肖原箱 | 4560 | 4550 | -10 |
狗年生肖原箱 | 4400 | 4400 | 0 |
雞年生肖原箱 | 4550 | 4550 | 0 |
猴年生肖原箱 | 7100 | 7120 | +20 |
羊年生肖原箱 | 32000 | 32000 | 0 |
馬年生肖原箱 | 21000 | 21000 | 0 |
五糧液普五 | 1000 | 1000 | 0 |
五糧液1618 | 980 | 980 | 0 |
敬請期待明日報價 |
(以上價格僅供參考)
行情價是酒商調貨價,不同地方調貨價有幾十塊的差異屬正常現象
批發價或零售價= 行情價+運營費用+倉儲費用+物流費用+合理利潤
PS:以上數據是結合互聯網大數據計算得來,絕對真實,偶有浮動屬正常情況,敬請期待明日報價~