8月20日茅臺行情價 | |||
品名 | 19日 | 20日 | 漲跌 |
21年飛天原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
21年飛天散瓶 | 3170 | 3160 | -10 |
20年飛天原箱 | 3850 | 3860 | +10 |
20年飛天散瓶 | 3190 | 3185 | -5 |
19年飛天原箱 | 3900 | 3900 | 0 |
19年飛天散瓶 | 3250 | 3280 | +10 |
18年飛天原箱 | 3920 | 3920 | 0 |
17年飛天原箱 | 3950 | 3950 | 0 |
16年飛天原箱 | 4050 | 4050 | 0 |
15年飛天原箱 | 4100 | 4100 | 0 |
十五年年份酒 | 6850 | 6800 | 0 |
精品原箱 | 4450 | 4450 | 0 |
牛年生肖原箱 | 4750 | 4750 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 4550 | 4550 | 0 |
豬年生肖原箱 | 4580 | 4580 | 0 |
狗年生肖原箱 | 4400 | 4400 | 0 |
雞年生肖原箱 | 4550 | 4570 | 0 |
猴年生肖原箱 | 7160 | 7160 | 0 |
羊年生肖原箱 | 32000 | 32000 | 0 |
馬年生肖原箱 | 21000 | 21000 | 0 |
五糧液普五 | 1000 | 1000 | 0 |
五糧液1618 | 980 | 980 | 0 |
數據來源于互聯網大數據小編采集整理 |
行情價:即酒商調貨價
不同區域調貨價有幾十塊的差異屬正常現象
批發價/零售價=市場行情價+運營+倉儲+物流+合理利潤
數據來源互聯網大數據,保證真實,偶有浮動屬正常