釣魚臺價格表一覽,釣魚臺價格表大全,釣魚臺最新價格行情?釣魚臺,貴州遵義仁懷市茅臺鎮特產,釣魚臺是國內有名的白酒品牌。下面由知酒網為大家提供收集整理的2021年03月份釣魚臺價格一覽表以方便大家參考。
編號 | 產品圖片 | 產品名稱 | 時間 | 2月價格 | 03月價格 | 價格趨勢 |
1 | 53度釣魚臺十年陳釀1000ml | 2021年03月 | 2499.00 | 2499.00 | 保持平穩 | |
2 | 53度釣魚臺貴賓酒新版500ml | 2021年03月 | 599.00 | 599.00 | 保持平穩 | |
3 | 53度釣魚臺國賓酒老版500ml | 2021年03月 | 588.00 | 588.00 | 保持平穩 | |
4 | 53度釣魚臺雅品酒500ml | 2021年03月 | 769.00 | 769.00 | 保持平穩 | |
5 | 53度釣魚臺古法匠心酒500ml | 2021年03月 | 1008.00 | 1008.00 | 保持平穩 | |
6 | 53度釣魚臺禮賓酒珍藏級鳳瓶500ml | 2021年03月 | 6880.00 | 6880.00 | 保持平穩 | |
7 | 53度釣魚臺工匠酒500ml | 2021年03月 | 1209.00 | 1209.00 | 保持平穩 | |
8 | 53度釣魚臺珍藏版藍色500ml | 2021年03月 | 999.00 | 999.00 | 保持平穩 | |
9 | 53度釣魚臺儒醬酒事事如意500ml | 2021年03月 | 1069.00 | 1069.00 | 保持平穩 | |
10 | 53度釣魚臺禮賓酒紅色500ml | 2021年03月 | 858.00 | 858.00 | 保持平穩 | |
11 | 53度釣魚臺黑金酒500ml | 2021年03月 | 1279.00 | 1279.00 | 保持平穩 | |
12 | 53度釣魚臺國藏·天下酒500ml | 2021年03月 | 1509.00 | 1509.00 | 保持平穩 | |
13 | 53度釣魚臺珍品一號酒500ml | 2021年03月 | 699.00 | 699.00 | 保持平穩 | |
14 | 53度釣魚臺十五年陳釀酒500ml | 2021年03月 | 3999.00 | 3999.00 | 保持平穩 | |
15 | 53度釣魚臺珍品一號琺瑯彩500ml | 2021年03月 | 1199.00 | 1199.00 | 保持平穩 | |
16 | 53度釣魚臺秘藏酒500ml | 2021年03月 | 838.00 | 838.00 | 保持平穩 | |
17 | 53度釣魚臺御筆萬象酒500ml | 2021年03月 | 1619.00 | 1619.00 | 保持平穩 | |
18 | 53度釣魚臺圣品酒500ml | 2021年03月 | 1288.00 | 1288.00 | 保持平穩 | |
19 | 53度釣魚臺大德榮耀V12醬香白酒500ml | 2021年03月 | 999.00 | 999.00 | 保持平穩 | |
20 | 53度釣魚臺陳年封藏酒2500ml | 2021年03月 | 6029.00 | 6029.00 | 保持平穩 | |
21 | 53度釣魚臺2019館藏封壇酒1L | 2021年03月 | 1480.00 | 1480.00 | 保持平穩 | |
22 | 53度釣魚臺大德榮耀v15酒1.5L | 2021年03月 | 3599.00 | 3599.00 | 保持平穩 | |
23 | 53度釣魚臺典藏酒500ml | 2021年03月 | 1009.00 | 1009.00 | 保持平穩 | |
24 | 53度釣魚臺禮賓酒黃色500ml | 2021年03月 | 858.00 | 858.00 | 保持平穩 | |
25 | 53度釣魚臺十年陳釀500ml | 2021年03月 | 1299.00 | 1299.00 | 保持平穩 | |
26 | 53度釣魚臺四季御品酒500ml | 2021年03月 | 868.00 | 868.00 | 保持平穩 | |
27 | 53度釣魚臺窖藏1999醬香白酒500ml | 2021年03月 | 1669.00 | 1669.00 | 保持平穩 | |
28 | 53度釣魚臺一品尊釀酒500ml | 2021年03月 | 1159.00 | 1159.00 | 保持平穩 | |
29 | 53度釣魚臺V陸酒500ml | 2021年03月 | 599.00 | 599.00 | 保持平穩 | |
30 | 53度釣魚臺御筆祈福酒500ml | 2021年03月 | 1069.00 | 1069.00 | 保持平穩 | |
31 | 53度釣魚臺禮典酒精品500ml | 2021年03月 | 1899.00 | 1899.00 | 保持平穩 | |
32 | 53度釣魚臺芳華酒七星版500ml | 2021年03月 | 1129.00 | 1129.00 | 保持平穩 | |
33 | 53度釣魚臺禮賓酒珍藏級龍瓶500ml | 2021年03月 | 6880.00 | 6880.00 | 保持平穩 | |
34 | 53度釣魚臺尊品酒500ml | 2021年03月 | 969.00 | 969.00 | 保持平穩 | |
35 | 53度釣魚臺景泰藍酒500ml | 2021年03月 | 1499.00 | 1499.00 | 保持平穩 | |
36 | 53度釣魚臺酌古御今酒500ml | 2021年03月 | 1499.00 | 1499.00 | 保持平穩 | |
37 | 53度釣魚臺盛世臻藏酒400ml | 2021年03月 | 478.00 | 478.00 | 保持平穩 | |
38 | 53度釣魚臺典雅A1酒500ml | 2021年03月 | 1168.00 | 1168.00 | 保持平穩 | |
39 | 53度釣魚臺五年陳釀酒500ml | 2021年03月 | 699.00 | 699.00 | 保持平穩 | |
40 | 53度釣魚臺貴賓酒老版500ml | 2021年03月 | 488.00 | 488.00 | 保持平穩 | |
41 | 53度釣魚臺京貴酒500ml | 2021年03月 | 998.00 | 998.00 | 保持平穩 | |
42 | 53度釣魚臺私藏酒500ml | 2021年03月 | 1199.00 | 1199.00 | 保持平穩 | |
43 | 53度釣魚臺2018館藏封壇酒1L | 2021年03月 | 1580.00 | 1580.00 | 保持平穩 | |
44 | 53度釣魚臺國藏酒500ml | 2021年03月 | 1018.00 | 1018.00 | 保持平穩 | |
45 | 53度釣魚臺珍藏版醬色500ml | 2021年03月 | 899.00 | 899.00 | 保持平穩 | |
46 | 53度釣魚臺小酒125ml | 2021年03月 | 198.00 | 198.00 | 保持平穩 | |
47 | 53度釣魚臺盛世酒500ml | 2021年03月 | 1088.00 | 1088.00 | 保持平穩 | |
48 | 53度釣魚臺大師酒500ml | 2021年03月 | 760.00 | 760.00 | 保持平穩 | |
49 | 53度釣魚臺窖藏酒500ml | 2021年03月 | 1059.00 | 1059.00 | 保持平穩 | |
50 | 53度釣魚臺和旨酒500ml | 2021年03月 | 1229.00 | 1229.00 | 保持平穩 | |
51 | 53度釣魚臺御釀酒500ml | 2021年03月 | 1299.00 | 1299.00 | 保持平穩 |
注:2021年03月份釣魚臺價格一覽表來源于網絡,僅供參考,實際價格以廠家最新價格為準。