五糧液價格表一覽,五糧液價格表大全,五糧液最新價格行情?五糧液,四川宜賓特產,五糧液是國內有名的白酒品牌。下面由知酒網為大家提供收集整理的2021年05月份五糧液價格一覽表以方便大家參考。
編號 | 產品圖片 | 產品名稱 | 時間 | 4月價格 | 05月價格 | 價格趨勢 |
1 | 52度五糧液股祝君牛年吉祥500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
2 | 52度五糧液祝君狗年吉祥濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
3 | 52度五糧貴賓藍晶500ml | 2021年05月 | 398.00 | 398.00 | 保持平穩 | |
4 | 52度五糧液玉酒佳釀666ml | 2021年05月 | 578.00 | 578.00 | 保持平穩 | |
5 | 52度五糧液祝君豬年吉祥濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
6 | 52度五糧液納福濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 788.00 | 788.00 | 保持平穩 | |
7 | 50度五糧液五糧春濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 288.00 | 288.00 | 保持平穩 | |
8 | 52度五糧液庚子鼠年紀念酒500ml | 2021年05月 | 1699.00 | 1699.00 | 保持平穩 | |
9 | 52度五糧頭曲佳品濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 119.00 | 119.00 | 保持平穩 | |
10 | 42度五糧液玉酒珍品500ml | 2021年05月 | 428.00 | 428.00 | 保持平穩 | |
11 | 52度五糧液十二生·金牛年生肖紀念酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
12 | 52度五糧液普五第八代500ml | 2021年05月 | 1399.00 | 1399.00 | 保持平穩 | |
13 | 52度五糧國賓珍藏濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 299.00 | 299.00 | 保持平穩 | |
14 | 53度五糧液永福醬酒老醬500ml | 2021年05月 | 499.00 | 499.00 | 保持平穩 | |
15 | 52度五糧液五糧精釀醇柔濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 568.00 | 568.00 | 保持平穩 | |
16 | 50度五糧液梅蘭竹菊濃香型白酒 | 2021年05月 | 1980.00 | 1980.00 | 保持平穩 | |
17 | 52度五糧特曲濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 228.00 | 228.00 | 保持平穩 | |
18 | 52度2018年五糧液致80年代500ml | 2021年05月 | 1259.00 | 1259.00 | 保持平穩 | |
19 | 52度五糧液祝君龍年吉祥濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
20 | 52度五糧液祝君鼠年吉祥濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
21 | 72度五糧液原度酒500ml | 2021年05月 | 2799.00 | 2799.00 | 保持平穩 | |
22 | 52度五糧液祝君猴年吉祥濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
23 | 52度五糧液祝君兔年吉祥濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
24 | 52度五糧液·九龍壇濃香型白酒1500ml | 2021年05月 | 12800.00 | 12800.00 | 保持平穩 | |
25 | 53度五糧液15醬手工版500ml | 2021年05月 | 379.00 | 379.00 | 保持平穩 | |
26 | 52度五糧精釀禮鑒珍品500ml整箱6瓶 | 2021年05月 | 588.00 | 588.00 | 保持平穩 | |
27 | 52度五糧液五糧陳傳承濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 195.00 | 195.00 | 保持平穩 | |
28 | 52度五糧液祝君蛇年吉祥濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
29 | 52度五糧液祝君羊年吉祥濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
30 | 52度五糧液友酒友道系列(201)濃香型白酒 | 2021年05月 | 408.00 | 408.00 | 保持平穩 | |
31 | 52度五糧液1218紀念酒500ml | 2021年05月 | 558.00 | 558.00 | 保持平穩 | |
32 | 52度五糧液祝君馬年吉祥濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
33 | 52度五糧頭曲精品濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 156.00 | 156.00 | 保持平穩 | |
34 | 52度五糧液祝君虎年吉祥濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
35 | 53度五糧液15醬50版500ml | 2021年05月 | 1199.00 | 1199.00 | 保持平穩 | |
36 | 52度五糧液(1618)500ml | 2021年05月 | 1188.00 | 1188.00 | 保持平穩 | |
37 | 52度五糧液緣定晶生戒指款500ml | 2021年05月 | 2580.00 | 2580.00 | 保持平穩 | |
38 | 52度五糧貴賓紅晶紀念款500ml | 2021年05月 | 448.00 | 448.00 | 保持平穩 | |
39 | 52度五糧液緣定晶生天鵝版520ml | 2021年05月 | 12800.00 | 12800.00 | 保持平穩 | |
40 | 52度五糧特曲精品濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 328.00 | 328.00 | 保持平穩 | |
41 | 52度五糧液富貴吉祥精致酒500ml | 2021年05月 | 287.00 | 287.00 | 保持平穩 | |
42 | 52度五糧濃香辛丑牛年生肖紀念酒888ml | 2021年05月 | 1399.00 | 1399.00 | 保持平穩 | |
43 | 52度五糧液祝君財氣如牛濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
44 | 52度五糧液普五第八代1000ml | 2021年05月 | 2699.00 | 2699.00 | 保持平穩 | |
45 | 52度五糧液中華濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 458.00 | 458.00 | 保持平穩 | |
46 | 53度五糧液15醬限量版500ml | 2021年05月 | 369.00 | 369.00 | 保持平穩 | |
47 | 52度五糧液普五第七代經典限量收藏版500ml | 2021年05月 | 1399.00 | 1399.00 | 保持平穩 | |
48 | 52度五糧液祝君雞年吉祥濃香型白酒500ml | 2021年05月 | 2980.00 | 2980.00 | 保持平穩 | |
49 | 52度五糧液己亥豬年紀念酒500ml | 2021年05月 | 1119.00 | 1119.00 | 保持平穩 | |
50 | 39度五糧液500ml | 2021年05月 | 759.00 | 759.00 | 保持平穩 | |
51 | 53度五糧液15醬30版500ml | 2021年05月 | 778.00 | 778.00 | 保持平穩 |
注:2021年05月份五糧液價格一覽表來源于網絡,僅供參考,實際價格以廠家最新價格為準。