伊力價格表一覽,伊力價格表大全,伊力最新價格行情?伊力,新疆伊犁特產,伊力是國內有名的白酒品牌。下面由知酒網為大家提供收集整理的2021年03月份伊力價格一覽表以方便大家參考。
編號 | 產品圖片 | 產品名稱 | 時間 | 2月價格 | 03月價格 | 價格趨勢 |
1 | 50度伊力王酒紅王500ml | 2021年03月 | 518.00 | 518.00 | 保持平穩 | |
2 | 50度伊力王旗艦680ml | 2021年03月 | 1988.00 | 1988.00 | 保持平穩 | |
3 | 50度伊力特回味新疆500ml | 2021年03月 | 108.00 | 108.00 | 保持平穩 | |
4 | 50度伊力老陳酒500ml | 2021年03月 | 228.00 | 228.00 | 保持平穩 | |
5 | 50度伊力特釀(F2)號500ml | 2021年03月 | 109.00 | 109.00 | 保持平穩 | |
6 | 52度伊力特珍品壹號500ml | 2021年03月 | 148.00 | 148.00 | 保持平穩 | |
7 | 50度伊力特紀念版1.5L | 2021年03月 | 289.00 | 289.00 | 保持平穩 | |
8 | 50度伊力特陶壇紀念版1.5L | 2021年03月 | 298.00 | 298.00 | 保持平穩 | |
9 | 52度伊力老酒珍藏級5L | 2021年03月 | 1888.00 | 1888.00 | 保持平穩 | |
10 | 52度伊力特和諧白酒3L | 2021年03月 | 1280.00 | 1280.00 | 保持平穩 | |
11 | 52度伊力黃金窖池15壹窖500mL | 2021年03月 | 398.00 | 398.00 | 保持平穩 | |
12 | 50度伊力珍酒真情真義500ml | 2021年03月 | 88.00 | 88.00 | 保持平穩 | |
13 | 52度伊力王酒藍王500ml | 2021年03月 | 548.00 | 548.00 | 保持平穩 | |
14 | 52度伊力特黃金窖池10壹號窖500ml | 2021年03月 | 288.00 | 288.00 | 保持平穩 | |
15 | 46度伊力特和諧白酒250ml | 2021年03月 | 78.00 | 78.00 | 保持平穩 | |
16 | 50度伊力陳窖窖齡8年500ML | 2021年03月 | 198.00 | 198.00 | 保持平穩 | |
17 | 50度伊力皮箱老窖500ml | 2021年03月 | 388.00 | 388.00 | 保持平穩 | |
18 | 50度伊力特曲陶瓶500ml | 2021年03月 | 99.00 | 99.00 | 保持平穩 | |
19 | 50度伊力春藍鉆石500ml | 2021年03月 | 29.90 | 29.90 | 保持平穩 | |
20 | 52度伊力特古法釀造獻禮版750ml | 2021年03月 | 259.00 | 259.00 | 保持平穩 | |
21 | 50度伊力特珍藏版500ml | 2021年03月 | 89.00 | 89.00 | 保持平穩 | |
22 | 46度伊力老窖250ml | 2021年03月 | 75.00 | 75.00 | 保持平穩 | |
23 | 50度伊力特天山酒神500ml | 2021年03月 | 328.00 | 328.00 | 保持平穩 | |
24 | 50度伊力珍酒珍藏十年250ml | 2021年03月 | 58.00 | 58.00 | 保持平穩 | |
25 | 60度伊力王1956烙印羊年限量版500ml | 2021年03月 | 1888.00 | 1888.00 | 保持平穩 | |
26 | 50度伊力草原之液500ml | 2021年03月 | 88.00 | 88.00 | 保持平穩 | |
27 | 52度伊力特十年珍藏500ml | 2021年03月 | 79.00 | 79.00 | 保持平穩 | |
28 | 52度伊力老窖500ml | 2021年03月 | 129.80 | 129.80 | 保持平穩 | |
29 | 50度伊力大曲酒500ml | 2021年03月 | 48.00 | 48.00 | 保持平穩 | |
30 | 46度伊力老窖小酒海250ml | 2021年03月 | 168.00 | 168.00 | 保持平穩 | |
31 | 52度伊力1979系列G9紅瓶500ML | 2021年03月 | 68.00 | 68.00 | 保持平穩 | |
32 | 46度伊力老窖小酒海3L | 2021年03月 | 1888.00 | 1888.00 | 保持平穩 | |
33 | 50度伊力特小領航白酒500ml | 2021年03月 | 98.00 | 98.00 | 保持平穩 | |
34 | 50度伊力特屯墾戍邊500ml | 2021年03月 | 98.00 | 98.00 | 保持平穩 | |
35 | 50度伊力特釀(F3)號白酒500ml | 2021年03月 | 109.00 | 109.00 | 保持平穩 | |
36 | 50度伊力老朋友白酒500ml | 2021年03月 | 68.00 | 68.00 | 保持平穩 | |
37 | 50度伊力特大美新疆500ml | 2021年03月 | 158.00 | 158.00 | 保持平穩 | |
38 | 46度伊力白酒500ml | 2021年03月 | 38.00 | 38.00 | 保持平穩 | |
39 | 46度伊力佳釀白酒450ml | 2021年03月 | 39.00 | 39.00 | 保持平穩 | |
40 | 55度水晶伊力王酒5.5L | 2021年03月 | 128000.00 | 128000.00 | 保持平穩 | |
41 | 50度伊力老窖新一代1L | 2021年03月 | 328.00 | 328.00 | 保持平穩 |
注:2021年03月份伊力價格一覽表來源于網絡,僅供參考,實際價格以廠家最新價格為準。