金沙價格表一覽,金沙價格表大全,金沙最新價格行情?金沙,貴州金沙縣特產,金沙是國內有名的白酒品牌。下面由知酒網為大家提供收集整理的2021年04月份金沙價格一覽表以方便大家參考。
編號 | 產品圖片 | 產品名稱 | 時間 | 3月價格 | 04月價格 | 價格趨勢 |
1 | 53度金沙回沙酒真實年份6年500ml | 2021年04月 | 699.00 | 699.00 | 保持平穩 | |
2 | 53度金沙回沙酒真實年份8年500ml | 2021年04月 | 899.00 | 899.00 | 保持平穩 | |
3 | 53度金沙醬酒十二生肖珍藏酒升級版500ml | 2021年04月 | 108.00 | 108.00 | 保持平穩 | |
4 | 53度金沙回沙酒15醬香型白酒500ml | 2021年04月 | 698.00 | 698.00 | 保持平穩 | |
5 | 53度金沙回沙酒20醬香型白酒500ml | 2021年04月 | 798.00 | 798.00 | 保持平穩 | |
6 | 53度金沙回沙酒小青花品鑒酒100ml | 2021年04月 | 49.00 | 49.00 | 保持平穩 | |
7 | 53度金沙回沙魚兒酒6瓶整箱 | 2021年04月 | 2268.00 | 2268.00 | 保持平穩 | |
8 | 53度金沙回沙1957紀年酒500ml | 2021年04月 | 699.00 | 699.00 | 保持平穩 | |
9 | 53度金沙藍鉆1988醬香型白酒500ml | 2021年04月 | 558.00 | 558.00 | 保持平穩 | |
10 | 53度金沙醬酒原釀2500ml | 2021年04月 | 799.00 | 799.00 | 保持平穩 | |
11 | 53度金沙醬酒麒祉尚品500ml | 2021年04月 | 229.00 | 229.00 | 保持平穩 | |
12 | 53度金沙五星陳醬酒500ml | 2021年04月 | 159.00 | 159.00 | 保持平穩 | |
13 | 53度金沙世家有情狗年紀念酒500ml | 2021年04月 | 599.00 | 599.00 | 保持平穩 | |
14 | 53度金沙醬酒六星500ml | 2021年04月 | 188.00 | 188.00 | 保持平穩 | |
15 | 53度金沙醬酒原釀500ml | 2021年04月 | 139.00 | 139.00 | 保持平穩 | |
16 | 53度金沙回沙1951紀年酒500ml | 2021年04月 | 789.00 | 789.00 | 保持平穩 | |
17 | 53度金沙酒相合品鑒15醬香型白酒2.5L | 2021年04月 | 1299.00 | 1299.00 | 保持平穩 | |
18 | 53度金沙回沙酒醬酒鉆石三星500ml | 2021年04月 | 168.00 | 168.00 | 保持平穩 | |
19 | 53度金沙庚子鼠年紀念酒500ml | 2021年04月 | 209.00 | 209.00 | 保持平穩 | |
20 | 53度金沙PT9醬香型白500ml | 2021年04月 | 108.00 | 108.00 | 保持平穩 | |
21 | 53度金沙摘要酒黃金版750ml | 2021年04月 | 1980.00 | 1980.00 | 保持平穩 | |
22 | 53度金沙酒80年代500ml | 2021年04月 | 169.00 | 169.00 | 保持平穩 | |
23 | 48度金沙回沙酒三星500ml | 2021年04月 | 68.00 | 68.00 | 保持平穩 | |
24 | 53度金沙醬酒團圓酒1500ml | 2021年04月 | 999.00 | 999.00 | 保持平穩 | |
25 | 53度金沙摘要酒商務版白盒500ml | 2021年04月 | 988.00 | 988.00 | 保持平穩 | |
26 | 53度金沙酒文圣500ml | 2021年04月 | 178.00 | 178.00 | 保持平穩 | |
27 | 53度金沙相合相悅酒500ml | 2021年04月 | 599.00 | 599.00 | 保持平穩 | |
28 | 53度金沙酒珍藏9醬香型白酒500ml | 2021年04月 | 118.00 | 118.00 | 保持平穩 | |
29 | 53度金沙相合相思酒500ml | 2021年04月 | 498.00 | 498.00 | 保持平穩 | |
30 | 53度金沙雅譽回匠酒500ml | 2021年04月 | 419.00 | 419.00 | 保持平穩 | |
31 | 53度金沙回沙酒鉆石七星500ml | 2021年04月 | 318.00 | 318.00 | 保持平穩 | |
32 | 53度金沙回沙酒8醬香型白酒500ml | 2021年04月 | 398.00 | 398.00 | 保持平穩 | |
33 | 53度金沙回沙酒6醬香型白酒500ml | 2021年04月 | 288.00 | 288.00 | 保持平穩 | |
34 | 53度金沙醬酒五星陳醬六圣500ml | 2021年04月 | 229.00 | 229.00 | 保持平穩 | |
35 | 53度金沙醬酒開庭正源500ml | 2021年04月 | 209.00 | 209.00 | 保持平穩 | |
36 | 53度金沙一號己亥豬年2.5L | 2021年04月 | 3380.00 | 3380.00 | 保持平穩 | |
37 | 53度貴州金沙品鑒酒紅色500ml | 2021年04月 | 168.00 | 168.00 | 保持平穩 | |
38 | 53度金沙摘要酒珍品版金500ml | 2021年04月 | 1380.00 | 1380.00 | 保持平穩 | |
39 | 53度金沙五星醬酒500ml | 2021年04月 | 89.00 | 89.00 | 保持平穩 | |
40 | 53度金沙回沙酒青花瓷500ml | 2021年04月 | 398.00 | 398.00 | 保持平穩 | |
41 | 53度金沙致敬60年代500ml | 2021年04月 | 598.00 | 598.00 | 保持平穩 | |
42 | 53度金沙回沙1963紀年酒500ml | 2021年04月 | 489.00 | 489.00 | 保持平穩 | |
43 | 53度貴州摘要酒黑金版750ml | 2021年04月 | 1680.00 | 1680.00 | 保持平穩 | |
44 | 53度金沙醬酒封壇原漿1.5L | 2021年04月 | 299.00 | 299.00 | 保持平穩 | |
45 | 53度金沙春夏秋冬大師工匠4瓶整箱 | 2021年04月 | 499.00 | 499.00 | 保持平穩 | |
46 | 53度金沙紅鉆1988醬香型白酒500ml | 2021年04月 | 418.00 | 418.00 | 保持平穩 | |
47 | 51度金沙回沙酒五星500ml | 2021年04月 | 158.00 | 158.00 | 保持平穩 | |
48 | 53度金沙紅沙白酒450ml | 2021年04月 | 108.00 | 108.00 | 保持平穩 | |
49 | 53度金沙梅蘭竹菊4瓶整箱裝 | 2021年04月 | 650.00 | 650.00 | 保持平穩 | |
50 | 53度金沙回沙1930紀年酒500ml | 2021年04月 | 989.00 | 989.00 | 保持平穩 | |
51 | 53度金沙回沙酒大師工藝鑒賞級500ml | 2021年04月 | 116.00 | 116.00 | 保持平穩 | |
52 | 53度金沙酒國醬珍醬酒500ml | 2021年04月 | 458.00 | 458.00 | 保持平穩 |
注:2021年04月份金沙價格一覽表來源于網絡,僅供參考,實際價格以廠家最新價格為準。